
產品簡介

相關文章Related Articles
電磁遠傳水表在小區(qū)應用中的性能優(yōu)勢是什么?
| 被測介質 | 無雜質、低粘度、無強烈腐蝕性液體 | |
| 執(zhí)行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T 9246-2016) | |
| 檢定規(guī)程 | 渦輪流量計(JJG 1037-2008) | |
| 儀表口徑及連接方式 | 卡箍連接 | DN4-DN100 |
| 準確度等級 | 1.0級、0.5級、0.3級、0.2級(需定制) | |
| 量程比 | 1:10;1:15;1:20 | |
| 傳感器材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 | |
| 使用條件 | 介質溫度:-20℃~+80℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ | |
| 信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 | |
| 通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 | |
| 工作電源 | 外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 | |
| 信號線接口 | 內螺紋M20*1.5(NPT螺紋需訂制) | |
| 防爆等級 | Exd II CT6 Gb | |
| 防護等級 | IP65或更高(可訂制) | |
掃碼加微信
技術支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權所有 備案號:津ICP備08002549號-28