產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 流量儀表 - 氣體腰輪流量計

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles

LLQ系列氣體腰輪流量計 產(chǎn)品特點
• 使用期限長,轉(zhuǎn)子精密加工和平衡、高強(qiáng)度表面處理、無損轉(zhuǎn)動、無接觸密封、自潔功能以及對軸承良好潤滑,設(shè)計與工藝確保流量計長期正常工作;
• 高準(zhǔn)確度、高可靠性,使用高精度軸承和動平衡工藝處理的轉(zhuǎn)子,保證產(chǎn)品精準(zhǔn)穩(wěn)定運行;
• 范圍度寬,不同規(guī)格流量計的范圍度40:1~260:1;
• 始動流量低,不同規(guī)格流量計的始動流量 0.06m3/h~0.1m3/h;
• 壓力損失小,不同規(guī)格流量計的壓力損失 0.1kPa-0.38kPa;
• 通用性好,所有規(guī)格流量計表體組件均可使用通用的附件;
• 互換性好,附件與同規(guī)格的表體組件之間均可進(jìn)行互換;
• 多種結(jié)構(gòu)形式。



LLQ系列氣體腰輪流量計 產(chǎn)品參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《氣體腰輪流量計》(JB/T7385-2015) |
檢定規(guī)程 | 《氣體容積式流量計》(JJG633-2005) |
適用介質(zhì) | 天然氣、丙烷、丁烷、二氧化碳、氮氣等非腐蝕性、中低流速氣體介質(zhì) |
儀表外殼材質(zhì)及表面處理工藝 | 6065鋁合金、陽極氧化噴涂 |
儀表轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 6065鋁合金 |
適用介質(zhì)溫度 | -25℃~+55℃ |
大氣壓力 | 86kPa~106kPa |
適用工作壓力 | Pn16 |
安裝環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
安裝環(huán)境相對濕度 | 5%~95% |
連接方式 | 法蘭對接型 |
轉(zhuǎn)換器類型 | T系列轉(zhuǎn)換器(溫壓補(bǔ)償型) |
準(zhǔn)確度等級 | 1.5級、1.0級 |
重復(fù)性 | 優(yōu)于0.15% |
工作電源 | 電池+DC 24V |
信號輸出 | 詳見表5.3 |
電氣接口 | 銅鍍鎳M12*1.5(可固定線徑范圍5-8mm) |
防爆等級 | Ex ia ⅡC T4 Ga(本安型)(證書號:CE21.0122X) |
防護(hù)等級 | IP65 |
公稱通徑(mm) | 型號規(guī)格 | 量程范圍(m3/h) | 準(zhǔn)確度等級*2 | 始動流量(m3/h) | 壓損*1(kPa) |
DN25 | LLQ-16 | 0.4-16 | 1 | 0.06 | 300 |
LLQ-25 | 0.5-25 | 1 | 0.06 | 300 | |
DN40 | LLQ-40 | 0.5-40 | 1 | 0.09 | 110 |
LLQ-65 | 0.5-65 | 1 | 0.06 | 100 | |
DN50 | LLQ-65 | 0.5-65 | 1 | 0.06 | 100 |
LLQ-110 | 0.5-110 | 1 | 0.09 | 145 | |
DN80 | LLQ-240 | 1.6-240 | 1 | 0.08 | 320 |
DN100 | LLQ-240 | 1.6-240 | 1 | 0.08 | 350 |


掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28