產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - - 分析儀表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
電磁式水表主要由測(cè)量管、傳感器和信號(hào)處理電路組成
| 名稱 | 型號(hào) | 量程 | 單次測(cè)量周期 |
| 硝酸鹽 | HW-NO3-3010 | (0-0.5/1.0)mg/L | <37min |
| 亞硝酸鹽 | HW-NO2-3011 | (0-0.2/0.5)mg/L | <22min |
| 磷酸鹽 | HW-PO4-3015 | (0-0.5/2/5/10)mg/L | <23min |
| 硅酸鹽 | HW-Si04-3016 | (0-5/10/20/100)mg/L | <30min |
| HW-Si04-3017 | (0-1/2/4)mg/L | <30min | |
| 硫酸鹽 | HW-SO4-3018 | (0-100)mg/L | ≤30min |
| 名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 測(cè)量原理 | 分光光度法 | ||
| 量程范圍 | 可擴(kuò)展量程,亦可自動(dòng)切換量程 | ||
| 顯示單元 | 7寸液晶觸摸屏 | ||
| 控制單元 | 工業(yè)可編程控制器 | ||
| 尺寸 | 400mmx300mmx1350mm | ||
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-28