產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 物位儀表

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
迅爾儀表|“便宜的”購買可能是昂貴的安裝,流量計到底該如何選擇?(一)
| 探頭長度 | 0-70m |
| 介質(zhì)溫度范圍 | -40~250度 |
| 環(huán)境溫度 | -40~70度 |
| 重復(fù)性 | ±2mm |
| 分辨率 | 1mm |
| 響應(yīng)速度 | >0.2S(根據(jù)具體使用情況而定) |
| 精度 | ±3mm |
| 壓力范圍 | ≤2Mpa(高壓可選) |
| 天線材料 | 不銹鋼 |
| 外殼防護(hù)等級 | IP66 |
| 連接方式 | G 1’’螺紋(最小可以做到1’’),法蘭(用戶選定) |
| 供電電壓 | DC24V;AC220V |
| 輸出信號 | 4-20mA、hart協(xié)議、RS485協(xié)議 |
| 防爆等級 | Exia II C T4 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28