產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 流量儀表

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
電磁遠傳水表在小區(qū)應用中的性能優(yōu)勢是什么?
| 執(zhí)行標準 | GB/T 36241-2018 《氣體旋進漩渦流量計》 | |||
| 檢定規(guī)程 | 速度式流量計(JJG198-1994) | |||
| 公稱通徑(mm) | DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300 | |||
| 準確度等級 | 1.5 | |||
| 工作電源 | 24V+電池 | |||
| 整機功耗 | 外電源:<2W; 內(nèi)電源:平均功耗1mW,可連續(xù)使用兩年以上。 | |||
| 數(shù)據(jù)存儲功能 | 日記錄、月記錄、定時間間隔記錄等 | |||
| 使用條件 | 介質(zhì)溫度 | -20℃~+80℃ | 相對濕度 | 5%~95% |
| 環(huán)境溫度 | -30℃~+65℃ | 大氣壓力 | 86kPa~106kPa | |
| 儀表材質(zhì) | 表體 | 鋁合金,不銹鋼 | 轉(zhuǎn)換器 | 鑄鋁,304不銹鋼 |
| 防護等級 | IP65 | |||
| 防爆等級 | ExdIIBT6 Gb | |||
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28