產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 >  > 流量儀表 > LWQ-ES型氣體渦輪流量計
          
            
   
        
       LWQ-ES型氣體渦輪流量計的詳細資料:
產(chǎn)品概述
LWQ-ES型智能氣體渦輪流量計集氣體渦輪流量傳感器與流量積算儀于一體,主要性能指標達到水平,是石油、化工、電力、治金工業(yè)與鍋爐等燃氣計量和城市天然氣、燃氣調(diào)壓站計量及燃氣貿(mào)易計量的理想儀表。產(chǎn)品特點
? 計量范圍寬,產(chǎn)品型號齊全,從 DN25-DN400 口徑;? 準確度高,可達 1.0 級,重復性可達 0.15%R;
? 儀表具有本安和隔爆功能,防護等級為 Ip65;
? 具有實時數(shù)據(jù)存儲功能,可防止儀表突然掉電時數(shù)據(jù)丟失,在停電狀態(tài)下,內(nèi)部數(shù)據(jù)可長期性保存;
? 可拆卸式全封閉機芯(號:ZL.2)結構,抗雜質(zhì)能力強,精度高,壓損低、互換性好;
? 進口儀表專用精密軸承,耐磨性好,穩(wěn)定程度高,同時提高了儀表的下限靈敏度,降低了始動流量;
? 具有脈沖信號、4-20mA 信號輸出,配有 RS485(MODBUS-RTU 協(xié)議)通訊輸出,同時還有IC卡信號輸出,可與IC卡預付費系統(tǒng)配套使用,便于貿(mào)易結算;
技術參數(shù)
|    被測介質(zhì)  |      天然氣、丙烷、丁烷、二氧化碳、氮氣等非腐蝕性、中低流速氣體介質(zhì)  |   
|    執(zhí)行標準  |      GB/T18940-2003《封閉管道中氣體流量的測量-渦輪流量計》  |   
|    檢定規(guī)程  |      JJG 1037-2008《渦輪流量計檢定規(guī)程》  |   
|    公稱通徑  |      DN25~DN400  |   
|    連接方式  |      法蘭連接  |   
|    準確度等級  |      1.5、1.0  |   
|    量程比  |      1:10 ;1:20 ;1:30  |   
|    儀表材質(zhì)  |         表體:鑄鋁合金   |   
|    使用條件  |         介質(zhì)溫度:-30℃~+80℃   |   
|    工作電源  |         A.外電源:DC 24V  |   
|    信號輸出  |      4-20mA輸出、RS485輸出、當量輸出  |   
|    通訊輸出  |      RS485通訊  |   
|    信號接線口  |      M20*1.5內(nèi)螺紋(NPT螺紋需訂制)  |   
|    防爆等級  |      Ex ia ⅡC T4 Ga(本安型)(證書號:CE22.7257X)  |   
|    防護等級  |      IP65  |   
流量范圍
| 公稱通徑(mm) | 型號規(guī)格 | 量程范圍(m3/h) | 準確度等級*1 | 始動流量(m3/h) | 壓損(kPa) | 
| DN25 | S | 4~40 | 1.5、1.0 | ≤1.3 | 1.5 | 
| DN40 | S | 6~65 | ≤1.3 | 1.5 | |
| DN50 | S1 | 7~70 | ≤1.3 | 0.5 | |
| S2 | 10~100 | ≤1.6 | 1 | ||
| S3 | 16~160 | ≤2.4 | 1 | ||
| DN65 | S | 13~250 | ≤2.4 | 1 | |
| DN80 | S1 | 13~250 | ≤3.0 | 1 | |
| S2 | 20~400 | ≤5.0 | 1.5 | ||
| DN100 | S1 | 20~400 | ≤4.2 | 1 | |
| S2 | 32~650 | ≤6.7 | 1.5 | ||
| DN150 | S1 | 32~650 | ≤10.0 | 1 | |
| S2 | 50~1000 | ≤11.0 | 2 | ||
| S3 | 80~1600 | ≤12.0 | 2 | ||
| DN200 | S1 | 80~1600 | - | - | |
| S2 | 130~2500 | - | - | ||
| DN250 | S1 | 130~2500 | - | - | |
| S2 | 200~4000 | - | - | ||
| DN300 | S | 320~6500 | - | - | |
| DN350 | S | 400~8000 | - | - | |
| DN400 | S | 650~13000 | - | - | 
| 如果你對LWQ-ES型氣體渦輪流量計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
上一篇:LWQ-T3型氣體渦輪流量計
                下一篇:LWQ-D4S型氣體渦輪流量計
             


